Service Hotline
+49 201 844 536464
Thrust bearing is a special bearing used to bear the axial force, that is, the bearing of the force in the direction parallel to the axis. Thrust bearing is also called thrust bearing··
| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | 3 mm | 8 mm | - | - | - | 26000 rpm | 36000 rpm | 
| BA4 | 4 mm | 10 mm | - | - | - | 22000 rpm | 30000 rpm | 
| BA5 | 5 mm | 12 mm | - | - | - | 20000 rpm | 28000 rpm | 
| BA6 | 6 mm | 14 mm | - | - | - | 17000 rpm | 24000 rpm | 
| BA7 | 7 mm | 17 mm | - | - | - | 14000 rpm | 19000 rpm | 
| BA8 | 8 mm | 19 mm | - | - | - | 12000 rpm | 17000 rpm | 
| BA9 | 9 mm | 20 mm | - | - | - | 12000 rpm | 16000 rpm | 
| 51100 | 10 mm | 24 mm | - | - | - | 9500 rpm | 13000 rpm | 
| 51200 | 10 mm | 26 mm | - | - | - | 8000 rpm | 11000 rpm | 
| 51101 | 12 mm | 26 mm | - | - | - | 9000 rpm | 13000 rpm | 
| 51201 | 12 mm | 28 mm | - | - | - | 8000 rpm | 11000 rpm | 
| 51102 | 15 mm | 28 mm | - | - | - | 8500 rpm | 12000 rpm | 
| 51202 | 15 mm | 32 mm | - | - | - | 7000 rpm | 10000 rpm | 
| 51103 | 17 mm | 30 mm | - | - | - | 8500 rpm | 12000 rpm | 
| 51203 | 17 mm | 35 mm | - | - | - | 6700 rpm | 9500 rpm | 
| 51104 | 20 mm | 35 mm | - | - | - | 7500 rpm | 10000 rpm | 
| 51204 | 20 mm | 40 mm | - | - | - | 6000 rpm | 8000 rpm | 
| 51105 | 25 mm | 42 mm | - | - | - | 6300 rpm | 9000 rpm | 
| 51205 | 25 mm | 47 mm | - | - | - | 5300 rpm | 7500 rpm | 
| 51305 | 25 mm | 52 mm | - | - | - | 4500 rpm | 6300 rpm | 
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map
 
 