网站导航
  • Cylindrical Roller Bearings
    Cylindrical Roller Bearings

    The rolling elements are radial rolling bearings with cylindrical rollers. The internal structure of cylindrical roller bearing adopts rollers arranged in parallel, and spacers or spacers are installed between the rollers, which can prevent the inclinatio··

  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Reference speed

    Limiting speed

    NJ29/630ECMA/HB1 630 mm 850 mm 128 mm 7200 N - 700 rpm 900 rpm
    NU20/630ECMA 630 mm 920 mm 170 mm 9500 N - 560 rpm 850 rpm
    NJ28/710ECMA 710 mm 870 mm 95 mm 5000 N - 630 rpm 850 rpm
    NU29/710ECMA 710 mm 950 mm 140 mm 800 N - 600 rpm 800 rpm
    NU10/710ECMA 710 mm 1030 mm 140 mm 8500 N - 560 rpm 750 rpm
    NU20/710ECMA/HB1 710 mm 1030 mm 185 mm 12000 N - 480 rpm 700 rpm
    NU10/750ECMA/HB1 750 mm 1090 mm 150 mm 8800 N - 430 rpm 670 rpm
    NU20/750ECMA 750 mm 1090 mm 195 mm 14600 N - 430 rpm 670 rpm
    NU18/800ECMA 800 mm 980 mm 82 mm 4150 N - 530 rpm 700 rpm
    NU20/800ECMA 800 mm 1150 mm 200 mm 14600 N - 400 rpm 630 rpm
    NU28/850MA 850 mm 1030 mm 106 mm 6000 N - 500 rpm 670 rpm
    NU20/850ECMA 850 mm 1220 mm 212 mm 18600 N - 360 rpm 560 rpm
    NU18/900ECMA 900 mm 1090 mm 85 mm 4900 N - 450 rpm 600 rpm
    NU29/900ECMA/HB1 900 mm 1180 mm 165 mm 1200 N - 430 rpm 560 rpm
    NU18/1000MA/HB1 1000 mm 1220 mm 100 mm 6550 N - 400 rpm 530 rpm
    NUP18/1000MA/HB1 1000 mm 1220 mm 100 mm 6550 N - 400 rpm 530 rpm
    NUH2220ECMH 100 mm 180 mm 46 mm 475 N - 4000 rpm 4500 rpm
    NUH2320ECMH 100 mm 215 mm 73 mm 800 N - 3200 rpm 3800 rpm
    NUH2222ECMH 110 mm 200 mm 53 mm 550 N - 3600 rpm 4000 rpm
    NUH2322ECMH 110 mm 240 mm 80 mm 965 N - 3000 rpm 3400 rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    service Tel QR code

    Service Hotline

    +49 201 844 536464

    add WeChat