Service Hotline
+49 201 844 536464
Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac··
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M336948/912 | 178.595 mm | 265.112 mm | - | 532 N | 880 N | 1800 rpm | 2200 rpm |
M336949/912 | 179.934 mm | 265.112 mm | - | 532 N | 880 N | 1800 rpm | 2200 rpm |
87737/87111 | 187.325 mm | 282.575 mm | - | 427 N | 695 N | 1700 rpm | 2000 rpm |
M239447/410 | 189.738 mm | 279.4 mm | - | 643 N | 980 N | 1700 rpm | 2000 rpm |
87750/87111 | 190.5 mm | 282.575 mm | - | 427 N | 695 N | 1700 rpm | 2000 rpm |
LL639249/210 | 196.85 mm | 241.3 mm | - | 189 N | 315 N | 1900 rpm | 2400 rpm |
LM739749/710 | 196.85 mm | 257.175 mm | - | 339 N | 655 N | 1800 rpm | 2200 rpm |
67981/67919 | 198.298 mm | 279.4 mm | - | 465 N | 830 N | 1600 rpm | 2000 rpm |
67982/67919 | 199.949 mm | 279.4 mm | - | 465 N | 830 N | 1600 rpm | 2000 rpm |
LM241147/110 | 200.025 mm | 276.225 mm | - | 478 N | 780 N | 1700 rpm | 2000 rpm |
67983/67920 | 203.2 mm | 282.575 mm | - | 465 N | 830 N | 1600 rpm | 2000 rpm |
LM241148/110 | 203.987 mm | 276.225 mm | - | 478 N | 780 N | 1700 rpm | 2000 rpm |
67985/67920 | 206.375 mm | 282.575 mm | - | 465 N | 830 N | 1600 rpm | 2000 rpm |
H242649/610 | 206.375 mm | 336.55 mm | - | 1230 N | 2160 N | 1300 rpm | 1800 rpm |
LM742747/710 | 216.408 mm | 285.75 mm | - | 466 N | 850 N | 1600 rpm | 2000 rpm |
M244249A/210 | 220.662 mm | 314.325 mm | - | 784 N | 1320 N | 1500 rpm | 1800 rpm |
LM245846/810 | 230.188 mm | 317.5 mm | - | 556 N | 980 N | 1500 rpm | 1800 rpm |
544091/544118 | 231.775 mm | 300.038 mm | - | 267 N | 425 N | 1500 rpm | 1900 rpm |
LM245848/810 | 231.775 mm | 317.5 mm | - | 556 N | 980 N | 1500 rpm | 1800 rpm |
LM545848/810 | 234.848 mm | 314.325 mm | - | 608 N | 1000 N | 1500 rpm | 1800 rpm |
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map